第15回 多摩川・友好カップ
2026年シーズン / 11チーム参加
シーズン進行中
2026年2月1日 〜 12月13日
順位表
| # | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷戸 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 2 | 下小田中 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | ブエナ | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | 夢見ヶ崎 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | 渡田 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 苅宿 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 砧南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 古市場 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | トレジャ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 上平間 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | パイラス | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝ち5点 / 引き分け3点 / 負け1点
星取表
| 大谷戸 | 下小田中 | ブエナ | 夢見ヶ崎 | 渡田 | 苅宿 | 砧南 | 古市場 | トレジャ | 上平間 | パイラス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷戸 | - | ● 4-6 | - | ● 6-7 | ○ 37-0 | ○ 11-5 | - | - | - | - | |
| 下小田中 | - | ○ 8-6 | - | - | - | - | - | ○ 11-0 | - | - | |
| ブエナ | ○ 6-4 | ● 6-8 | △ 4-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 夢見ヶ崎 | - | - | △ 4-4 | - | - | - | ○ 9-7 | - | - | - | |
| 渡田 | ○ 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 苅宿 | ● 0-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 砧南 | ● 5-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 古市場 | - | - | - | ● 7-9 | - | - | - | - | - | - | |
| トレジャ | - | ● 0-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上平間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| パイラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
○勝ち / ●負け / △引き分け




