第15回 多摩川・友好カップ
2026年シーズン / 11チーム参加
シーズン進行中
2026年2月1日 〜 12月13日
順位表
| # | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夢見ヶ崎 | 4 | 0 | 1 | 23 |
| 2 | ブエナ | 3 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | 下小田中 | 3 | 2 | 0 | 17 |
| 4 | 古市場 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| 5 | 渡田 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 大谷戸 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 7 | 砧南 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| 8 | パイラス | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 9 | 苅宿 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 10 | トレジャ | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | 上平間 | 0 | 1 | 0 | 1 |
勝ち5点 / 引き分け3点 / 負け1点
星取表
| 夢見ヶ崎 | ブエナ | 下小田中 | 古市場 | 渡田 | 大谷戸 | 砧南 | パイラス | 苅宿 | トレジャ | 上平間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夢見ヶ崎 | △ 4-4 | - | ○ 9-7 | - | - | ○ 11-2 | ○ 21-3 | - | ○ 8-0 | - | |
| ブエナ | △ 4-4 | ● 6-8 | - | - | ○ 6-4 | - | ○ 8-2 | ○ 27-1 | - | - | |
| 下小田中 | - | ○ 8-6 | ● 5-10 | - | - | - | ○ 5-4 | ● 4-5 | ○ 11-0 | - | |
| 古市場 | ● 7-9 | - | ○ 10-5 | - | - | ○ 10-8 | - | - | ○ 14-6 | - | |
| 渡田 | - | - | - | - | ○ 7-6 | ○ 13-0 | - | - | ○ 10-7 | - | |
| 大谷戸 | - | ● 4-6 | - | - | ● 6-7 | ○ 11-5 | - | ○ 37-0 | - | - | |
| 砧南 | ● 2-11 | - | - | ● 8-10 | ● 0-13 | ● 5-11 | ● 1-4 | - | - | ○ 5-1 | |
| パイラス | ● 3-21 | ● 2-8 | ● 4-5 | - | - | - | ○ 4-1 | - | - | - | |
| 苅宿 | - | ● 1-27 | ○ 5-4 | - | - | ● 0-37 | - | - | - | - | |
| トレジャ | ● 0-8 | - | ● 0-11 | ● 6-14 | ● 7-10 | - | - | - | - | - | |
| 上平間 | - | - | - | - | - | - | ● 1-5 | - | - | - |
○勝ち / ●負け / △引き分け




